Кредитные и дебетовые карты 54 банков Томска
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 54 банков в различных регионах Томска
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Томска | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 75 БКС Банк | 70 Тинькофф Банк | 66.6135рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 70.4 | 85.6 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Источная, д. 42 | 70.4 | 85.6 | 19.05.2022 11:16 |
Набережная реки Ушайки, дом 16 | 70.4 | 85.6 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75 | 82.99 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, д. 63 | 75 | 82.99 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72 | 82 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, д. 26 | 72 | 82 | 19.05.2022 11:16 |
пер. Совпартшкольный, д. 13 | 72 | 82 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Сергея Лазо, д. 10 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, д. 178 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Мира, д. 19 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
ул. 79-й Гвардейской Дивизии, д. 12/1 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, д. 93 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Фрунзе, д. 172 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, д. 102 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, д. 87 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Кирова, д. 36 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
пер. Совпартшкольный, д. 10 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Смирнова, д. 36 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, д. 59 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Котовского, д. 26 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Академический, д. 9 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Войкова, д. 57 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Елизаровых, д. 19 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
пр-д Кольцевой, д. 12/1 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Красноармейская, д. 48 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Мокрушина, д. 1 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Кирова, д. 39 | 70.61 | 0 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 68 | 83 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Фрунзе, д. 96 | 68 | 83 | 19.05.2022 11:16 |
пл. Батенькова, д. 2 | 68 | 83 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, д. 177 | 68 | 83 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 67.47 | 80.47 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Кирова, д. 39 | 67.47 | 80.47 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Кирова, д. 51а | 67.47 | 80.47 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.5 | 71 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, д. 80 | 65.5 | 71 | 19.05.2022 11:16 |
пер. 1905 года, д. 14/1 | 65.5 | 71 | 19.05.2022 11:16 |
пер. 1905 года, д. 14/1 | 65.5 | 71 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Тверская, д. 18 | 65.5 | 71 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65 | 89 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, д. 39 | 65 | 89 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, д. 26 | 65 | 89 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Кирова, д. 66 | 65 | 89 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Нахимова, д. 8 | 65 | 89 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, д. 80а | 65 | 89 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Советская, д. 43а | 65 | 89 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Говорова, д. 46 | 65 | 89 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Льва Толстого, д. 83 | 65 | 89 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.98 | 78.97 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Фрунзе, д. 11а | 64.98 | 78.97 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.05 | 78.05 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Фрунзе, д. 46 | 64.05 | 78.05 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.04 | 78.05 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, д. 94 | 64.04 | 78.05 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.8 | 70 | 19.05.2022 11:16 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 62.7 | 84 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, д. 100 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 11:16 |
ул. 79-й Гвардейской Дивизии, д. 23 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 11:16 |
пер. 1905 года, д. 7 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Красноармейская, д. 101 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Академический, д. 5/1 | 62.7 | 84 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Архитекторов, 2 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, 44 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Сибирская, 98 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, 61 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Фрунзе, 90/1 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Ивана Черных, 119А | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Бирюкова, 10 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, 41 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Фрунзе, 119Е | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Сибирская, 83 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Тверская, 18 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Мира, 15/1 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Ленская, 49 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
Московский тракт, 6/5 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, 199 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
переулок Ботанический, 2 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, 36 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Красноармейская, 114 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Киевская, 71 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, 56, корп. А | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Мокрушина, 1 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
пл. Ленина, 12 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Красноармейская, 135 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Интернационалистов, 33 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Междугородная, 28 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, 102 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Академический, 17 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, 175а | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Котовского, 10, стр. 10 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Кирова, 36 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Белинского, 18 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Профсоюзная, 20 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Комсомольский, 58, стр. 1 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
переулок Островского Николая, 4 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, 10 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, 133А | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Вокзальная, 2 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Усова, 37 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Сергея Лазо, 3 Б | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, 33 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Мокрушина, 1 | 62.3 | 73.28 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.05 | 71.05 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, д. 82 Б | 62.05 | 71.05 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Фрунзе, д. 92 | 62.05 | 71.05 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Ленина, д. 82 Б | 62.05 | 71.05 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, д. 53 Б | 62.05 | 71.05 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Карла Маркса, д. 3 | 62.05 | 71.05 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61 | 71 | 19.05.2022 11:16 |
пер. Совпартшкольный, д. 13 | 61 | 71 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.48 | 70.54 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Фрунзе, д. 40 | 60.48 | 70.54 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60 | 74 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Трифонова, д. 22 | 60 | 74 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.65 | 71.47 | 19.05.2022 11:16 |
пл. Ленина, д. 8 | 59.65 | 71.47 | 19.05.2022 11:16 |
Иркутский тракт, д. 26 | 59.65 | 71.47 | 19.05.2022 11:16 |
ул. Белинского, д. 63 | 59.65 | 71.47 | 19.05.2022 11:16 |
просп. Фрунзе, д. 18 | 59.65 | 71.47 | 19.05.2022 11:16 |
пер. Кустарный, д. 1 | 59.65 | 71.47 | 19.05.2022 11:16 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 11:27 19.05.2022 | 65.2700 | -1.0900 | -1.64 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 11:27 19.05.2022 | 65.3175 | -1.3825 | -2.07 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 11:27 19.05.2022 | 1.0446 | -0.0049 | -0.46 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 11:27 19.05.2022 | 1.0445 | -0.0046 | -0.43 % |
Информация об изменениях котировок курса евро каждый день пользуется серьезным спросом среди подавляющего большинства населения. Поскольку курсы покупки и продажи валют постоянно изменяются, необходимо получать информацию оперативно и из достоверных источников. Таким источником является ресурс bankiros.ru. На этой странице можно просмотреть курс евро в банках Томска на сегодня, а также обратиться к другим разделам и узнать курсы иных валют Томска. Причем, банки, в которых сегодня действуют выгодные курсы евро, будут выделены цветом. Именно в обменниках, примыкающих к таким банкам Томска можно совершить выгодный обмен валют сегодня.
Чтобы проконтролировать самостоятельно такой обмен и узнать, какие суммы денег могут понадобится, воспользуйтесь конвертером валют, который за считанные секунды произведет точный перевод, используя сегодняшний курс евро в Томске.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных